
全部產品分類 >
產品詳細
單晶制絨劑
1.增產:制絨縮短至6-7min
2.降本:化學成本更低,使用壽命200runs
3.提效:0.05%-0.10%
4.兼容:新設備和老設備及工藝;更換添加劑不需特殊清洗
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1013
產品編號
所屬分類
制絨劑
數量
-
+
庫存:
產品詳細
參數
主要成分 | 主要作用 | 環境資料/法規信息 | |||
1 | 表面活性劑 | 消除表面無機物、殘留生成物 提高硅片表面的浸潤能力 | 對環境無害/ 一般工業品,非危化品 | ||
2 | 絨面催化劑 | 提高金字塔的密度 快速降低溶液表面/硅片的界面能 | 對環境無害/ 一般工業品,非危化品 | ||
3 | 溶液穩定劑 | 增強溶液的快速均勻分布 控制反應速率 | 對環境無害/ 一般工業品,非危化品 | ||
4 | 反應吸附劑 | 優化微結構形貌 調控金字塔縱深比 | 對環境無害/ 一般工業品,非危化品 | ||
環境友好型添加劑,不增加廢水處理COD及BOD值。
推薦工藝—帶初拋工藝
序號 | 步驟 | 化學品 | 條件 | 減重 | ||
1 | 初拋 | KOH | 1.5-3.0 at.% | 0.2-0.30g | ||
DW | @65-80oC, 100-200s | |||||
2 | 清洗 | KOH | 0.50-1.0 at.% | |||
H2O2 | 4.0-8.0 vol.% | |||||
DW | @55-65oC, 150-250s | |||||
3 | 制絨 | KOH | 0.7-1.5 at.% | 0.4-0.5g(總) | ||
添加劑 | 1.5-2.0% vol.% | |||||
DW | @80oC, 420s | |||||
推薦工藝—不初拋工藝
序號 | 步驟 | 化學品 | 條件 | 減重 | ||
1 | 清洗 | KOH | 0.50-1.0 at.% | |||
H2O2 | 4.0-8.0 vol.% | |||||
DW | @55-65oC, 150-250s | |||||
2 | 制絨 | KOH | 0.7-1.5 at.% | 0.4-0.5g(總) | ||
添加劑 | 1.5-2.0% vol.% | |||||
DW | @80oC, 600s | |||||
初拋工藝
不初拋工藝
采用致電光電D8反射率測試儀測試R約為9.5~10.5%,帶初拋工藝反射率略低約1%(abs)
電池參數
客戶A常規單晶,不初拋600S和帶初拋420S制絨demo實驗
序號 | Voc(mV) | Isc(A) | FF(%) | Rs(mΩ) | Rsh(Ω) | EFF(%) | Irev(A) | ||
對比組(帶初拋) | 655.6 | 9.418 | 81.38 | 1.28 | 244 | 20.55 | 0.069 | ||
晟道(帶初拋) | 655.9 | 9.423 | 81.32 | 1.35 | 205 | 20.57 | 0.071 | ||
晟道(不初拋) | 656.1 | 9.418 | 81.39 | 1.22 | 247 | 20.58 | 0.058 | ||
客戶B 單晶PERC,帶初拋420S制絨demo實驗,精確對比
序號 | Voc(mV) | Isc(A) | FF(%) | Rs(mΩ) | Rsh(Ω) | EFF(%) | Irev(A) | ||
對比組 | 669.3 | 9.842 | 80.99 | 2.12 | 845 | 21.84 | 0.1 | ||
晟道 | 669.9 | 9.841 | 80.94 | 2.56 | 819 | 21.85 | 0.08 | ||
客戶B單晶PERC+LDSE,帶初拋420S制絨demo實驗,精確對比
序號 | Voc(mV) | Isc(A) | FF(%) | Rs(mΩ) | Rsh(Ω) | EFF(%) | Irev(A) | ||
對比組 | 679.2 | 10.073 | 80.25 | 2.29 | 1027.9 | 22.47 | 0.06 | ||
晟道 | 680.1 | 10.067 | 80.35 | 2.5 | 1053.2 | 22.52 | 0.05 | ||
產品優勢
增產:制絨縮短至6-7min
降本:化學成本更低,使用壽命200runs
提效:0.05%-0.10%
兼容:新設備和老設備及工藝;更換添加劑不需特殊清洗
掃二維碼用手機看